生物調査座標まとめ
| アフリカマイマイ | 75.7:78.1 | |
| アラネオモーフス | 39.6:45.8 | 賢者の洞窟 |
| アルゲンタヴィス | 21.6:53.8 | |
| アロサウルス | 16.4:10.9 | 海底洞窟 |
| アンキロサウルス | 15.7:26.6 | |
| アンコウ | 24.5:40.0 | |
| アンモナイト | 87.5:51.4 | |
| アースロプレウラ | 14.2:69.1 | |
| イクチオサウルス | 52.9:79.7 | |
| イクチオルニス | 72.7:64.4 | |
| イグアノドン | 62.3:24.6 | |
| ウミサソリ | 44.1:49.0 | |
| エクウス | 63.5:33.3 | |
| オニコニクテリス | 66.3:19.6 | |
| オヴィラプトル | 58.8:23.0 | |
| カイルクペンギン | 42.5:79.6 | |
| カストロイデス | 25.0:71.8 | |
| カプロスクス | 82.9:51.9 | 狩人の洞窟 |
| カリコテリウム | 31.2:28.9 | |
| カルノタウルス | 33.3:41.0 | |
| カルボネミス | 10.8:40.4 | 海底洞窟 |
| カワウソ | 35.7:59.1 | |
| ガリミムス | 45.6:62.3 | |
| ギガノトサウルス | 43.9:66.3 | |
| ギガントピテクス | 26.6:23.5 | |
| クニダリア | 49.8:81.7 | 狡猾の洞窟 |
| ケツァルコアトルス | 87.4:23.2 | |
| ケブカサイ | 79.2:32.2 |
| ケントロサウルス | 78.2:23.5 | |
| コンプソグナトゥス | 41.1:49.2 | |
| サルコスクス | 77.8:42.9 | |
| サーベルタイガー | 77.1:26.0 | |
| ショートフェイスベア | 40.3:83.8 | |
| シーラカンス | 36.9:49.8 | |
| ジャイアントビー | 70.6:61.1 | |
| ステゴサウルス | 78.3:79.0 | |
| スピノサウルス | 75.7:79.8 | |
| セイバートゥース・サーモン | 87.4:52.4 | |
| タペヤラ | 62.2:40.2 | 免疫の洞窟 |
| ダイアウルフ | 42.4:20.8 | |
| ダエオドン | 88.0:53.0 | |
| ダンクルオステウス | 43.9:55.2 | |
| ティタノサウルス | 61.7:40.7 | 免疫の洞窟 |
| ティタノボア | 36.0:92.0 | 海底洞窟 |
| ティタノミルマ | 49.2:11.0 | 海底洞窟 |
| ティラコレオ | 32.4:66.2 | |
| ティラノサウルス | 53.1:92.4 | |
| テラーバード | 62.1:40.8 | |
| テリジノサウルス | 67.5:48.5 | |
| ディプロカウルス | 27.5:82.5 | |
| ディプロドクス | 25.0:13.4 | |
| ディメトロドン | 28.4:74.2 | |
| ディモルフォドン | 26.6:70.5 | |
| ディロフォサウルス | 84.3:10.2 | 海底洞窟 |
| デンキウナギ | 36.4:81.4 | |
| トゥソテウティス | 59.9:21.3 | 野獣の洞窟 |
| トリケラトプス | 87.4:91.0 | |
| トロオドン | 74.9:78.8 | |
| ドエディクルス | 46.9:27.5 | |
| ドードー | 56.7:21.4 | |
| バシロサウルス | 52.4:17.7 | |
| バリオニクス | 30.0:78.0 | |
| パキケファロサウルス | 65.4:40.7 | |
| パキリノサウルス | 77.6:20.6 | |
| パラケラテリウム | 65.0:31.4 | |
| パラサウロロフス | 71.4:32.1 | |
| ヒエノドン | 80.9:81.8 | |
| ヒツジ | 73.3:74.1 | |
| ヒル | 85.3:53.4 | 狩人の洞窟 |
| フィオミア | 72.4:53.8 | |
| フンコロガシ | 16.5:84.9 | |
| ブロントサウルス | 31.6:17.1 | |
| プテラノドン | 66.9:76.7 | |
| プルモノスコルピウス | 80.6:61.9 | |
| プルロヴィア | 36.5:34.8 | |
| プレシオサウルス | 68.4:59.5 | |
| プロコプトドン | 72.3:78.1 | |
| ヘスペロルニス | 81.6:84.1 | |
| ベールゼブフォ | 14.8:81.4 | |
| ペゴマスタクス | 82.2:62.9 | |
| ペラゴルニス | 71.2:47.2 | |
| マンタ | 68.9:86.1 | 大物の洞窟 |
| マンモス | 71.3:59.8 | 群集の洞窟 |
| ミクロラプトル | 48.5:21.5 |
| メガテリウム | 75.0:21.3 | |
| メガネウラ | 54.2:41.4 | |
| メガピラニア | 68.1:67.6 | |
| メガラニア | 84.4:84.1 | |
| メガロケロス | 67.4:85.5 | 大物の洞窟 |
| メガロサウルス | 16.6:84.0 | 暴食の洞窟 |
| メガロドン | 40.9:47.3 | 賢者の洞窟 |
| メソピテクス | 16.0:84.4 | 暴食の洞窟 |
| モササウルス | 16.4:84.4 | 暴食の洞窟 |
| モスコプス | 64.2:17.3 | |
| ユウティラヌス | 73.9:23.5 | |
| ユタラプトル | 86.7:24.9 | |
| リオプレウロドン | 78.1:24.3 | |
| リストロサウルス | 68.6:59.3 | 群集の洞窟 |
| リードシクティス | 83.1:23.4 | |
| 三葉虫 | 10.9:22.0 | 海底洞窟 |
| 始祖鳥 | 18.6:42.7 | 滝の中 |
